Ulica Dębogórska
(Przekierowano z Dębogórska)
| Ulica Dębogórska | |||
| Północ | |||
| |||
| Nazwa pełna | Dębogórska | ||
| Nazwa niemiecka | Chausseestraße, po 1933 Adolf-Hitler-Straße | ||
| Osiedle | Golęcino-Gocław; Żelechowa | ||
| Dzielnica | Północ | ||
| Długość (m)[i] | 828,4 | ||
| Zobacz ulicę na: | |||
| Mapa Google. | |||
| Google Street View. | |||
| Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | |||
Numeracja a przynależność dzielnicowa
- Golęcino-Gocław: 10, 10a, 31 - 33
- Żelechowa: 10, 19 - 26, 35a, 36