Ulica Zaciszna
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Ulica Zaciszna | |||
| Śródmieście | |||
| |||
| Nazwa pełna | Zaciszna | ||
| Inne nazwy | do 1949 roku bez nazwy, boczna ulicy Piotra Skargi.[1] | ||
| Nazwa niemiecka | Alte Roonstraße | ||
| Osiedle | Niebuszewo-Bolinko | ||
| Dzielnica | Śródmieście | ||
| Długość (m)[i] | 85,8 | ||
| Zobacz ulicę na: | |||
| Mapa Google. | |||
| Google Street View. | |||
| Interaktywny Plan Miasta Szczecin. | |||
- ↑ Zmiany nazw ulic, Kurier Szczeciński nr 74 (1533) z 15 marca 1950, s. 3.